Модель | Двигатель | Исполнение | Код комплектации | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|---|---|
УАЗ Автобус | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Одинарная кабина с бортом 2 места | 330365-520 | 688 900 | 578 900 |
УАЗ Автобус | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Двойная кабина с бортом 5 мест | 390945-520 | 730 900 | 620 900 |
УАЗ Автобус | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Комби 7 мест | 390995-520-04 | 699 900 | 589 900 |
УАЗ Автобус | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | 5-ти местный грузовой остекленный фургон | 374195-520-05 | 681 900 | 571 900р |
УАЗ Автобус | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Автобус 9+1 мест | 220695-520 | 711 900 | 601 900 |
* Кроме ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в ДФО.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру УАЗ.
Автопроизводитель сохраняет за собой право вносить любые изменения в цены, технические характеристики и оснащения комплектаций.