Модель | Двигатель | Исполнение | Код комплектации | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|---|---|
УАЗ Бортовой | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Двойная кабина с бортом 5 мест | 390945-460 | 669 990 | 549 990 |
УАЗ Бортовой | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Двойная кабина с бортом 5 мест | 390945-480 | 692 490 | 572 490 |
УАЗ Бортовой | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Одинарная кабина с бортом 2 места | 330365-460 | 609 000 | 489 000 |
УАЗ Бортовой | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Одинарная кабина с бортом 2 места | 330365-480 | 641 500 | 521 500 |
УАЗ Бортовой | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Одинарная кабина с бортом 2 места | 330365-520 | 635 000 | 515 000 |
УАЗ Бортовой | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Двойная кабина с бортом | 390945-520 | 696 690 | 576 690 |
УАЗ Бортовой | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Одинарная кабина с бортом 2 места | 330365-510 | 672 900 | 552 900 |
УАЗ Бортовой | 2,693 л / 112 л.с. / Бензин | Двойная кабина с бортом | 390945-510 | 734 590 | 614 590 |
* Кроме ДФО (от г.Чита и далее), где РРЦ увеличены на сумму затрат возникающих при доставке а/м УАЗ в ДФО.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру УАЗ.
Автопроизводитель сохраняет за собой право вносить любые изменения в цены, технические характеристики и оснащения комплектаций.