Модель | Двигатель | Исполнение | Комплектация | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|---|---|
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Classic Start (2020 м.г.), МТ | GFK11-50-C04 | 706 900 | 528 210 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Comfort Image (2020 м.г.), МТ | GFK11-51-C24 | 757 900 | 574 110 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Comfort Image (2020 м.г.), МТ | GFK33-51-C04 | 792 900 | 605 610 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Luxe (2020 м.г.), МТ | GFK11-52-C04 | 799 900 | 611 910 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Comfort (2020 м.г.), МТ | GFK11-51-С04 | 734 900 | 619 900 |
LADA Vesta SW | 1,6 л 16-кл., 106 л.с., 5МТ | Luxe, MT | GFK11-52-000 | 797 900 | 677 900 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | Comfort Image, АМТ | GFK32-51-ABS | 817 900 | 642 900 |
LADA Vesta SW | 1,6 л 16-кл., 106 л.с., 5АМТ | Luxe, АМТ | GFK12-52-000 | 804 900 | 629 900 |
LADA Vesta SW | 1,6 л 16-кл., 106 л.с., 5МТ | Luxe Multimedia, MT | GFK11-52-AK2 | 825 900 | 705 900 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Multimedia (2020 м.г.), МТ | GFK33-52-C18 | 875 900 | 680 310 |
LADA Vesta SW | 1,6 л 16-кл., 106 л.с., 5МТ | Luxe Prestige, MT | GFK11-52-ASH | 843 900 | 723 900 |
LADA Vesta SW | 1,6 л 16-кл., 106 л.с., 5АМТ | Luxe Multimedia, AMT | GFK12-52-AK2 | 850 900 | 670 900 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | Luxe, AMT | GFK32-52-000 | 857 900 | 677 900 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Multimedia, MT | GFK33-52-AK2 | 860 900 | 740 900 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Prestige, MT | GFK33-52-ASH | 878 900 | 758 900 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | Luxe Multimedia, AMT | GFK32-52-AK2 | 885 900 | 705 900 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | Luxe Prestige, AMT | GFK32-52-ASH | 903 900 | 728 900 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Comfort Image, AT | GFK44-51-C25 | 842 900 | 659 610 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Luxe, AT | GFK44-52-C04 | 884 900 | 796 410 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Luxe MultimediaLuxe Multimedia (2020 м.г.), АТ | GFK44-52-C18 | 925 900 | 925 900 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Luxe Prestige, AT | GFK44-52-C19 | 947 900 | 853 110 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Exclusive (2020 м.г.), АТ | GFK44-53-V01 | 979 900 | 782 910 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Comfort (2020 м.г.), АТ | GFK44-51-C04 | 819 900 | 638 910 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe (2020 м.г.), МТ | GFK33-52-C04 | 834 900 | 643 410 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Luxe Multimedia (2020 м.г.), МТ | GFK11-52-C18 | 840 900 | 648 810 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Classic Start Plus (2020 м.г.), АТ | GFK44-50-C04 | 791 900 | 712 710 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Exclusive (2020 м.г.), МТ | GFK33-53-V01 | 929 900 | 728 910 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Luxe Prestige (2020 м.г.), МТ | GFK11-52-C19 | 862 900 | 756 610 |
LADA Vesta SW | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Exclusive (2020 м.г.), МТ | GFK11-53-V01 | 894 900 | 785 410 |
LADA Vesta SW | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Prestige (2020 м.г.), МТ | GFK33-52-C19 | 897 900 | 788 110 |
© Техинком 2012-2020. Официальный дилер ВАЗ
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.