Модель | Двигатель | Исполнение | Комплектация | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|---|---|
LADA XRAY Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Classic, MT | GAB33-50-XRZ | 767 900 | 646 110 |
LADA XRAY Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Classic Optima, MT | GAB33-50-X01 | 804 900 | 679 410 |
LADA XRAY Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Comfort, MT | GAB33-51-XRZ | 847 900 | 718 110 |
LADA XRAY Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe, MT | GAB33-52-XRZ | 897 900 | 763 110 |
LADA XRAY Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Prestige, MT | GAB33-52-XU4 | 926 900 | 866 900 |
LADA XRAY Cross | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), AТ | Classic Optima, AT | GAB44-50-XRZ | 854 900 | 679 410 |
LADA XRAY Cross | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), AТ | Comfort, AT | GAB44-51-XRZ | 897 900 | 718 110 |
LADA XRAY Cross | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), AТ | Luxe, AT | GAB44-52-XRZ | 947 900 | 763 110 |
LADA XRAY Cross | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), AТ | Luxe Prestige, AT | GAB44-52-X05 | 979 900 | 791 910 |
LADA XRAY Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Prestige, МТ | GAB33-52-X05 | 929 900 | 791 910 |
© Техинком 2012-2020. Официальный дилер ВАЗ
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.