Модель | Двигатель | Вариант | Модификация | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ГАЗ-3302-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Стандарт | Бортовой | 552 500 |
ГАЗ-3302-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | L=4,1 м | 572 500 |
ГАЗ-3302-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | L=5,1 м (ЗАМС) | 604 500 |
ГАЗ-3302-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | L=6,0 - 6,6 м (ЗАМС) | 632 500 |
ГАЗ-3302-249 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Стандарт | Борт, кондиционер | 587 500 |
ГАЗ-33025-244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Стандарт | Борт с ГБО | 580 500 |
ГАЗ-33025-244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | L=4,1 м | 601 500 |
ГАЗ-33025-244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | L=5,1м (ЗАМС) | 632 500 |
ГАЗ-3302-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Стандарт | Бортовой | 672 500 |
ГАЗ-3302-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Удлиненный | L=4,1м. | 692 500 |
ГАЗ-3302-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Удлиненный | L=5.1м (ЗАМС) | 724 500 |
ГАЗ-3302-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Удлиненный | L=6,0 - 6,6м (ЗАМС) | 752 500 |
ГАЗ-330202-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Европлатформа | L=4,1м, h=2,1м, распашные ворота, | 610 000 |
ГАЗ-330202-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Европлатформа | L=5,1м, h=2,1м (ЗАМС) распашные ворота | 630 500 |
ГАЗ-330202-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Европлатформа | L=4,1м, h=2,1м, распашные ворота | 736 000 |
ГАЗ-330202-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Европлатформа | L=5,1м, h=2,1м (ЗАМС) распашные ворота | 752 000 |
ГАЗ-33023-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Стандарт | Фермер | 602 500 |
ГАЗ-33023-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | L=3,1м. | 622 500 |
ГАЗ-33023-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | L=4,1м. (ЗАМС) | 654 500 |
ГАЗ-33023-2288\244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | L=5,0 - 5,5м. (ЗАМС) | 682 500 |
ГАЗ-330273-244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | Фермер, L=3,1м, 4х4 | 654 500 |
ГАЗ-330232-286\249 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | Фермер L=3,1м., кондиционер | 657 500 |
ГАЗ-330253-244 | УМЗ-4216.40 (бензин) | Удлиненный | Фермер L=3,1м с ГБО | 651 500 |
ГАЗ-33023-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Стандарт | Фермер | 747 500 |
ГАЗ-33023-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Удлиненный | L=3,1м. | 767 500 |
ГАЗ-33023-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Удлиненный | L=4,1м. (ЗАМС) | 799 500 |
ГАЗ-33023-388\344 | Cummins ISF 2.8 (дизель) | Удлиненный | L=5,0 - 5,5м. (ЗАМС) | 827 500 |
© Техинком 2012-2016. Официальный дилер ВАЗ
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.