
LADA Kalina NFR | 1.6 л 16-кл. (136 л.с.) |
---|---|
![]() |
|
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
Количество мест | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 3965 / 1700 / 1465 |
База, мм | 2490 |
Колея передних / задних колес, мм | 1431 / 1440 |
Дорожный просвет, мм | 147 |
Дорожный просвет, мм | 240 / 550 |
![]() |
|
Код двигателя | 21126 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 100 (136) / 6800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. | 154 / 4750 |
Топливо | бензин, min 95 |
![]() |
|
Максимальная скорость, км/ч | 203 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,2 |
![]() |
|
Городской цикл, л/100 км | 9,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,4 |
![]() |
|
Снаряженная масса, кг | 1215 |
Технически допустимая максимальная | 1690 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 |
Объем топливного бака, л | 50 |
![]() |
|
Тип трансмиссии | 5MT |
Передаточное число главной передачи | 3.7 |
![]() |
|
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
![]() |
|
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
![]() |
|
Размерность | 205/40 R17 (84, Y); 195/50 R16 (88, V) |
LADA Kalina NFR | 1.6 л 16-кл. (136 л.с.) |