LADA Kalina universal | 1,6 л. 8-кл. (Евро-4) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-4) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16 кл. (Евро-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Длина, мм | 4040 | |||||
Ширина, мм | 1700 | |||||
Высота, мм | 1500 | |||||
База, мм | 2470 | |||||
Колея передних колес, мм | 1430 | |||||
Колея задних колес, мм | 1410 | |||||
Объем багажного отделения, куб. дм. | 350 / 650 | |||||
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1185 | 1110 | 1185 | 1110 | 1185 | |
Полная масса автомобиля, кг | 1585 | |||||
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | |||||
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | |||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | |||||
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | |||||
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | |||||
Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | |||||
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |||||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1390 | ||||
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 60 / 5100 | 62 / 5100 | 72 / 5600 | 65,5 / 5000 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 132 / 3800 | 145 / 4000 | 127 / 4500 | |||
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |||||
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,0 | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 164 | 183 | 165 | |||
Коробка передач | механическая | |||||
Число передач | 5 вперед, 1 назад | |||||
Передаточное число главной пары | 3,9 | |||||
Рулевое управление | рулевой механизм типа ''шестерня-рейка'' с электромеханическим усилителем | |||||
Шины | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | |||||
Емкость топливного бака, л | 50 | |||||
LADA Kalina universal | 1,6 л. 8-кл. (Евро-4) | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-4) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,4 л. 16 кл. (Евро-4) |
© Техинком 2012-2019. Официальный дилер ВАЗ
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.