- LADA Largus Cross 5 мест
- LADA Largus Cross 7 мест
- LADA Largus универсал 5 мест
- LADA Largus универсал 7 мест
- LADA Largus CNG
- LADA Largus фургон

Largus CNG | 1.6 л 16-кл. CNG, 5МТ |
---|---|
![]() |
|
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Количество мест | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4470 / 1750 / 1670 |
База, мм | 2905 |
Колея передних / задних колес, мм | 1469 / 1466 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Объем багажного отделения, л | 300 |
![]() |
|
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148/4200 / 135/4200 (газ) |
Топливо | бензин 92 / сжатый природный газ |
Код двигателя | 21129 CNG |
Тип двигателя | двухтопливный |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением / подача газа вовпускной тракт каждого цилиндра с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78(106)/5800 / 69(94)/5800 (газ) |
![]() |
|
Максимальная скорость, км/ч | 162 / 155 (газ) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,7 / 14,5 (газ) |
![]() |
|
Загородный цикл, м³/100 км | 6,5 |
Смешанный цикл, м³/100 км | 8,0 |
Городской цикл, л/100 км | 9,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,7 |
Городской цикл, м³/100 км | 10,5 |
![]() |
|
Объем газового баллона, л | 90 |
Снаряженная масса, кг | 1450 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1790 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 650 / 1300 |
Объем топливного бака, л | 50 |
![]() |
|
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4,2 |
![]() |
|
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизаторомпоперечнойустойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная |
![]() |
|
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
![]() |
|
Размерность | |
Largus CNG | 1.6 л 16-кл. CNG, 5МТ |