- LADA Largus Cross 5 мест
- LADA Largus Cross 7 мест
- LADA Largus универсал 5 мест
- LADA Largus универсал 7 мест
- LADA Largus CNG
- LADA Largus фургон

LADA Largus Cross 7 | 1,6 л. 16-кл. (105 л.с.) |
---|---|
![]() |
|
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние |
Расположение двигателя | Переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | Универсал / 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4470 / 1756 / 1654 |
База, мм | 2905 |
Колея передних / задних колес, мм | 1461 / 1466 |
Объём багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 135 / 2350 |
![]() |
|
Тип двигателя | Бензиновый |
Система питания | Распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём, куб. см | 1598 |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об. мин. | 105 / 77 / 5750 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 3750 |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
![]() |
|
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,5 |
![]() |
|
Городской цикл, л/100 км | 11,5 |
Загородный цикл, л/100 км | 7,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,0 |
![]() |
|
Снаряженная масса, кг | 1330 ... 1370 |
Полная масса, кг | 1810 ... 1850 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1300 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 650 |
Объём топливного бака, л | 50 |
![]() |
|
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной пары | 4,2 |
![]() |
|
Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
![]() |
|
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
![]() |
|
Размерность | 205/55 R16 (91 H/V) |
LADA Largus Cross 7 | 1,6 л. 16-кл. (105 л.с.) |