Модель | Двигатель | Исполнение | Комплектация | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|---|---|
LADA Vesta Cross | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Luxe, МТ | GFL11-52-X70 | 817 900 | 692 900 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe, MT | GFL33-52-X70 | 849 900 | 724 900 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | Luxe | GFL32-52-X70 | 874 900 | 694 900 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Multimedia, MT | GFL33-52-X73 | 877 900 | 752 900 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Prestige, MT | GFL33-52-X75 | 895 900 | 770 900 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | Luxe Multimedia, AMT | GFL32-52-X73 | 902 900 | 722 900 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | Luxe Prestige, AMT | GFL32-52-X75 | 920 900 | 740 900 |
LADA Vesta Cross | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Comfort, AT | GFL44-51-X04 | 851 900 | 766 710 |
LADA Vesta Cross | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Comfort Image (2020 м.г.), АТ | GFL44-51-X11 | 859 900 | 773 910 |
LADA Vesta Cross | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Luxe, AT | GFL44-52-X04 | 914 900 | 823 410 |
LADA Vesta Cross | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Luxe Multimedia, AT | GFL44-52-X07 | 942 900 | 848 610 |
LADA Vesta Cross | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | Luxe Prestige (2020 м.г.), АТ | GFL44-52-X09 | 964 900 | 868 410 |
LADA Vesta Cross | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Comfort Image (2020 м.г.), МТ | GFL11-51-X10 | 784 900 | 593 910 |
LADA Vesta Cross | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | GFL11-51-X04 Comfort (2020 м.г.), МТ | GFL11-51-X04 | 776 900 | 681 210 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Comfort (2020 м.г.), МТ | GFL33-51-X04 | 801 900 | 703 710 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Comfort Image (2020 м.г.), МТ | GFL33-51-X10 | 809 900 | 710 910 |
LADA Vesta Cross | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | Luxe (2020 м.г.), МТ | GFL11-52-X04 | 826 900 | 726 210 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe (2020 м.г.), МТ | GFL33-52-X04 | 851 900 | 748 710 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Multimedia (2020 м.г.), МТ | GFL33-52-X07 | 892 900 | 785 610 |
LADA Vesta Cross | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | Luxe Prestige (2020 м.г.), МТ | GFL33-52-X09 | 914 900 | 805 410 |
© Техинком 2012-2020. Официальный дилер ВАЗ
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.
Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к сотрудникам компании ТЕХИНКОМ.